| Viso G1 | Viso G3 | Viso G5 | Viso G7 | |
| Programy 3D Dental | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programy 3D ENT | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zdjęcie twarzy 3D | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tryb endodontyczny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrazowanie panoramiczne 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opcja obrazowania cefalometrycznego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pozycjonowanie wideo na żywo | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Wirtualne pozycjonowanie laserowe | ✔ | |||
| Opcja podparcia tylnej części głowy | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Opcja podparcia górnej części głowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Opcjonalne napięcie głowicy 120 kV | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Korekcja artefaktów ruchu Planmeca CALM® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obrazowanie Planmeca NOA™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dostrzeż różnicę w 3D dzięki Planmeca Viso® G1. Trwała konstrukcja i najnowocześniejsza technologia obrazowania CBCT zapewniają naprawdę wysoką jakość obrazowania, przy rozmiarach bloków tkankowych aż do 11 x 11 cm.
Planmeca Viso® G5 to idealne połączenie najwyższej jakości obrazu i zaawansowanej użyteczności z możliwością swobodnej regulacji bloku tkankowego od 3 x 3 do 20 x 17 cm, a także z szeroką gamą programów obrazowania od pojedynczego zęba do całej twarzy.
Planmeca Viso® G7 to nasze potężne, najnowocześniejsze urządzenie do obrazowania CBCT z zaawansowanymi funkcjami do nawet najbardziej wymagającej diagnostyki stomatologicznej i diagnostyki okolicy szczękowo-twarzowej. Ma wszystkie cechy światowej klasy urządzenia CBCT – i znacznie więcej. Aparat zapewnia dowolnie regulowane wielkości obszarów od 3 x 3 do 30 x 30 cm.